{
"1020|3870": "Más de 5.5",
"1020|3872": "Más de 4.5",
"1063|3968": "Equipo 1",
"1063|3969": "Equipo 2",
"1066|10336": "Más de 179.5",
"1066|10337": "Más de 171.5",
"1066|3975": "Cada equipo anotará 2 o más - Sí",
"1066|3976": "Cada equipo anotará 2 o más - No",
"1076|3996": "G2 y ambos anotarán - Sí",
"1076|3997": "X y ambos anotarán - No",
"1083|4021": "G1",
"1083|4022": "G2",
"113|732": "1 ({P+})",
"113|733": "2 ({P+})",
"114|739": "Más de {P}.5",
"114|741": "Más de {P}",
"114|743": "Menos de 1.5",
"116|749": "Más de 41.5",
"116|753": "Más de 38.5",
"118|755": "Más de 129.25",
"118|757": "Menos de 129.25",
"119|766": "Más de 162.75",
"119|767": "Más de 162.25",
"11|388": "{P} (-1.5)",
"11|389": "{P} (-3)",
"11|390": "Sin gol {P}",
"120|759": "Sí",
"120|761": "No",
"121|768": "2",
"130|794": "Equipo 1",
"130|795": "Equipo 2",
"1424|4852": "G1 y ambos anotarán - Sí",
"1424|4853": "G1 y ambos anotarán - No",
"1476|5086": "1 (-12.5)",
"1476|5087": "1 (-16.5)",
"1479|5088": "1 (-12.5)",
"1479|5089": "1 (-16.5)",
"160|12115": "No",
"160|12116": "Sí",
"160|841": "Menos de 4.5",
"160|842": "Más de 4.5",
"161|12117": "Más de 4.5",
"161|12118": "Menos de 4.5",
"161|843": "2 (+2)",
"161|844": "1 (-2)",
"1730|5654": "2 (-18.5)",
"1730|5657": "2 (-12.5)",
"174|888": "3-0",
"180|971": "Menos de 138.5",
"180|972": "Más de 138.5",
"19|179": "X y ambos anotarán - Sí",
"19|216": "X y ambos anotarán - No",
"1|1": "G1",
"1|2": "X",
"1|3": "G2",
"2059|6475": "G1 por 8-14",
"2059|6476": "G1 por {P} o más",
"2059|6478": "G2 por {P} o más",
"2062|6491": "G1 por {P} o más",
"2062|6493": "G2 por {P} o más",
"2133|6678": "G1",
"2133|6679": "G2",
"2168|6766": "Sí",
"2168|6767": "No",
"2169|6768": "Menos de 40.5",
"2169|6769": "Más de 40.5",
"2170|6772": "Más de 24.5",
"2170|6773": "Más de 36.5",
"2175|6782": "Menos de 40.5",
"2175|6783": "Más de 40.5",
"2176|6785": "Más de 28.5",
"2176|6786": "Menos de 28.5",
"217|1033": "Equipo 2",
"217|1034": "Equipo 1",
"2182|6801": "G1/G1",
"2182|6802": "G1/G2",
"2182|6803": "G2/G1",
"2182|6804": "X/G1",
"2182|6805": "Cualquier otro marcador",
"2196|6846": "12 y ambos anotarán - Sí",
"2196|6847": "12 y ambos anotarán - No",
"2197|6849": "G1 y ambos anotarán - No",
"2197|6850": "X y ambos anotarán - Sí",
"2198|6854": "2X + cada equipo anotará 2 o más - Sí",
"2198|6855": "12 + cada equipo anotará 2 o más - No",
"2199|6858": "Cada equipo anotará 2 o más - Sí",
"2199|6859": "Cada equipo anotará 2 o más - No",
"21|11273": "Cada equipo anotará {P} o más - Sí",
"21|11274": "Cada equipo anotará {P} o más - No",
"21|180": "Sí",
"21|181": "No",
"2239|6947": "Multi gol 2-6",
"22|182": "Sí",
"22|183": "No",
"230|1052": "Menos de 163.25",
"230|1053": "Más de 163.25",
"232|1060": "Más de 176.5",
"232|1061": "Más de 174.5",
"234|1068": "Más de 172.5",
"234|1069": "Más de 178.5",
"243|1094": "1X + cada equipo anotará 2 o más - Sí",
"243|1095": "12 + cada equipo anotará 2 o más - No",
"2456|7736": "G1",
"2456|7737": "G2",
"248|1103": "Más de {P}",
"248|1104": "Menos de {P}",
"2539|13808": "1 (-12.5)",
"2539|8122": "1 (-10.5)",
"25|188": "1 > 2",
"25|189": "1 = 2",
"25|190": "1 < 2",
"261|1125": "1{P} y ambos anotarán - Sí",
"261|1126": "1{P} y ambos anotarán - No",
"262|1127": "{P}X y ambos anotarán - Sí",
"262|1128": "{P}X y ambos anotarán - No",
"2662|8484": "G1",
"2662|8485": "G2",
"26|191": "G2 y TMenos de {P} - Sí",
"26|192": "G2 y TMás de {P} - Sí",
"26|194": "1 (-2.5)",
"26|211": "G2 y TMenos de {P} - No",
"26|212": "G2 y TMás de {P} - No",
"26|214": "2 (+2.5)",
"2710|8613": "Menos de 26.5",
"2710|8614": "Más de 26.5",
"275|1317": "Local TMás de {P}",
"275|1318": "Local TMenos de {P}",
"275|1319": "Empates TMás de {P}",
"275|1320": "Empates TMenos de {P}",
"275|1321": "Visitante TMás de {P}",
"275|1322": "Visitante TMenos de {P}",
"277|1325": "Más de {P}",
"277|1326": "Menos de {P}",
"27|3912": "G2 y TMenos de {P} - Sí",
"27|3913": "G2 y TMenos de {P} - No",
"27|3914": "G1 y TMenos de 20.5 - Sí",
"27|3915": "G1 y TMás de 21.5 - No",
"293|2545": "G1 en el tiempo reglamentario - Sí",
"293|2547": "G2 en el tiempo reglamentario - Sí",
"293|3438": "Victoria por puntos 1",
"293|3440": "Victoria por puntos 2",
"2987|9594": "1X y ambos anotarán - Sí",
"2987|9595": "1X y ambos anotarán - No",
"29|196": "G1 y TMenos de {P} - Sí",
"29|197": "G1 y TMás de {P} - Sí",
"29|206": "G1 y TMenos de {P} - No",
"29|207": "G1 y TMás de {P} - No",
"2|4": "1X",
"2|5": "12",
"2|6": "2X",
"3004|9629": "G1 - Sí",
"3004|9630": "G1 - No",
"3004|9631": "G2 - Sí",
"3004|9632": "G2 - No",
"307|1406": "12",
"307|1407": "G1",
"308|1408": "12",
"308|1409": "G1",
"30|3908": "G1 y TMenos de {P} - Sí",
"30|3909": "G1 y TMenos de {P} - No",
"30|3910": "G1 y TMás de {P} - Sí",
"30|3911": "G1 y TMás de {P} - No",
"312|1418": "Menos de {P}",
"312|1419": "Más de {P}",
"3133|9955": "X y ambos anotarán - No",
"3133|9957": "1X y ambos anotarán - No",
"31|200": "Cada equipo anotará 2 o más - Sí",
"31|205": "Cada equipo anotará 2 o más - No",
"3234|10217": "G1 y ambos anotarán - Sí",
"3234|10218": "2X y ambos anotarán - Sí",
"3234|10219": "G2 y ambos anotarán - Sí",
"3234|10220": "G2 y ambos anotarán - Sí",
"3256|10285": "2X + cada equipo anotará 2 o más - No",
"3256|10287": "1X + cada equipo anotará 2 o más - No",
"3257|10290": "1X y ambos anotarán - Sí",
"3257|10291": "1X y ambos anotarán - No",
"3258|10293": "X y ambos anotarán - No",
"3258|10294": "G2 y ambos anotarán - Sí",
"3268|10324": "Equipo 2",
"3268|10325": "Equipo 1",
"3273|10354": "G1 y ambos anotarán - Sí",
"3273|10356": "X y ambos anotarán - Sí",
"3279|10346": "Cada equipo anotará 2 o más - Sí",
"3279|10347": "Cada equipo anotará 2 o más - No",
"3280|10350": "Cada equipo anotará 2 o más - Sí",
"3280|10351": "Cada equipo anotará 2 o más - No",
"3281|10358": "G1 y ambos anotarán - Sí",
"3281|10359": "G1 y ambos anotarán - No",
"3282|10362": "G2 y ambos anotarán - Sí",
"3282|10363": "G2 y ambos anotarán - No",
"3284|10370": "No",
"3284|10371": "Sí",
"3290|10386": "1X y ambos anotarán - Sí",
"3290|10387": "1X y ambos anotarán - No",
"32|201": "2X y ambos anotarán - Sí",
"32|203": "X y ambos anotarán - Sí",
"32|204": "X y ambos anotarán - No",
"33|731": "{P}-0",
"346|1519": "Equipo 1",
"346|1520": "Equipo 2",
"347|1143": "Equipo 2",
"347|1144": "Equipo 1",
"347|1145": "Cada equipo anotará 2 o más - Sí",
"347|1146": "Cada equipo anotará 2 o más - No",
"3806|12033": "12 y ambos anotarán - Sí",
"3806|12035": "1X y ambos anotarán - Sí",
"380|1526": "Más de 4",
"380|1527": "Menos de 4",
"382|1531": "Equipo 1 - Sí",
"382|1532": "Equipo 1 - No",
"382|1533": "Equipo 2 - Sí",
"382|1534": "Equipo 2 - No",
"3836|12119": "Menos de 2.5",
"3836|12120": "Más de 2.5",
"3837|12121": "Más de 2.5",
"3837|12122": "Menos de 2.5",
"3885|12557": "{P} - Sí",
"3885|12558": "{P} - No",
"38|401": "G1",
"38|402": "G2",
"3936|12677": "Jugador 1 - Sí",
"3936|12678": "Jugador 1 - No",
"3936|12680": "Jugador 2 - No",
"395|2981": "Primer Set > Segundo",
"395|2982": "Primer Set = Segundo",
"395|2983": "Primer Set < Segundo",
"39|424": "1 (+6.5)",
"39|425": "{P} (0)",
"39|426": "1 (+13.5)",
"3|7": "1 ({P+})",
"3|8": "2 ({P+})",
"40|475": "1 (-1.5)",
"40|477": "1 (-3)",
"419|1668": "X y ambos anotarán - Sí",
"419|1669": "G2 y ambos anotarán - No",
"4386|13810": "Más de 17{P}.5",
"4386|13811": "Más de 174.5",
"4387|13812": "Más de 155.5",
"4387|13813": "Más de 159.5",
"4388|13814": "Más de 170.5",
"4388|13815": "Más de 164.5",
"4405|13854": "Más de 3.5",
"4405|13856": "Menos de 4.5",
"4474|14059": "Cada equipo anotará 2 o más - Sí",
"4474|14060": "Cada equipo anotará 2 o más - No",
"448|1808": "1X y ambos anotarán - Sí",
"448|1809": "1X y ambos anotarán - No",
"4514|14173": "Equipo 1",
"4514|14174": "Equipo 2",
"451|1820": "2X y ambos anotarán - Sí",
"451|1821": "2X y ambos anotarán - No",
"451|1822": "X y ambos anotarán - Sí",
"454|1832": "Menos de 8.5",
"454|1833": "Más de 8.5",
"454|1838": "2 (-3.5)",
"454|1839": "1 (+3.5)",
"461|2341": "G1 y ambos anotarán - Sí",
"461|2342": "G1 y ambos anotarán - No",
"461|2343": "G2 y ambos anotarán - Sí",
"461|2344": "G2 y ambos anotarán - No",
"461|2345": "X y ambos anotarán - Sí",
"461|2346": "X y ambos anotarán - No",
"461|2347": "1X y ambos anotarán - Sí",
"461|2348": "1X y ambos anotarán - No",
"461|2349": "2X y ambos anotarán - Sí",
"461|2350": "2X y ambos anotarán - No",
"461|2351": "12 y ambos anotarán - Sí",
"461|2352": "12 y ambos anotarán - No",
"462|1860": "{P} (+4.5)",
"462|1861": "Menos de {P}8.5",
"462|1862": "G2 al menos {P} set(s) - Sí",
"462|1863": "G2 al menos {P} set(s) - No",
"46|486": "1X y ambos anotarán - No",
"46|487": "1X y ambos anotarán - Sí",
"484|1942": "Equipo 1",
"484|1943": "Equipo 2",
"485|1944": "Menos de 40.5",
"485|1945": "Más de 40.5",
"4|10": "Menos de {P}",
"4|9": "Más de {P}",
"5177|15770": "G1 y ambos anotarán - Sí",
"5177|15771": "G2 y ambos anotarán - Sí",
"5177|15772": "X y ambos anotarán - Sí",
"5177|15773": "G1 y ambos anotarán - No",
"5177|15774": "G2 y ambos anotarán - No",
"5177|15775": "X y ambos anotarán - No",
"5177|15776": "G1 + Cada equipo anotatará {P} o más - Sí",
"5177|15777": "G{P} + Cada equipo anotatará 2 o más - Sí",
"5177|15778": "X + Cada equipo anotatará {P} o más - Sí",
"5177|15780": "G{P} + Cada equipo anotatará 2 o más - No",
"536|5701": "G1 en asaltos 1-5",
"5370|1147": "No",
"5370|1148": "1X y ambos anotarán - No",
"5371|1149": "Equipo 1",
"5371|1150": "G1 y ambos anotarán - No",
"5386|16258": "12 y ambos anotarán - Sí",
"5386|16259": "1X y ambos anotarán - Sí",
"5386|16260": "2X y ambos anotarán - Sí",
"5386|16261": "12 y ambos anotarán - No",
"5386|16262": "1X y ambos anotarán - No",
"5386|16263": "2X y ambos anotarán - No",
"5386|16264": "1{P} + cada equipo anotará 2 o más - Sí",
"5386|16265": "1X + cada equipo anotará {P} o más - Sí",
"5386|16266": "{P}X + cada equipo anotará 2 o más - Sí",
"5386|16267": "1{P} + cada equipo anotará 2 o más - No",
"5386|16268": "1X + cada equipo anotará {P} o más - No",
"5386|16269": "{P}X + cada equipo anotará 2 o más - No",
"54|1810": "Cada equipo anotará 2 o más - Sí",
"54|1811": "Cada equipo anotará 2 o más - No",
"56|500": "Equipo 1",
"56|501": "Equipo 2",
"58|504": "1X y ambos anotarán - No",
"58|505": "1X y ambos anotarán - Sí",
"59|506": "Equipo 2",
"59|507": "Equipo 1",
"5|11": "Más de {P}",
"5|12": "Menos de {P}",
"612|2292": "Sí",
"612|2293": "No",
"61|510": "Cada equipo anotará 2 o más - Sí",
"61|511": "Cada equipo anotará 2 o más - No",
"620|2355": "{P} o menos",
"620|2357": "{P} o más",
"62|516": "12 y ambos anotarán - No",
"62|517": "12 y ambos anotarán - Sí",
"63|2353": "G1 y ambos anotarán - Sí",
"63|2354": "G1 y ambos anotarán - No",
"642|2457": "G1/G1",
"642|2458": "G2/G2",
"642|2459": "G2/G1",
"65|512": "G1 y ambos anotarán - Sí",
"65|513": "G1 y ambos anotarán - No",
"65|514": "Equipo 1",
"65|515": "Equipo 2",
"664|2537": "G1 y ambos anotarán - No",
"664|2538": "G1 y ambos anotarán - Sí",
"664|2539": "G2 y ambos anotarán - No",
"664|2540": "G2 y ambos anotarán - Sí",
"664|2542": "X y ambos anotarán - Sí",
"6|13": "Más de {P}",
"6|14": "Menos de {P}",
"714|2714": "2 (-2.5)",
"714|2715": "{P} (+2.5)",
"741|2791": "Equipo 1",
"741|2792": "Equipo 2",
"742|2793": "Equipo 1",
"742|2794": "Equipo 2",
"746|2809": "G1 y ambos anotarán - Sí",
"746|2810": "1X y ambos anotarán - Sí",
"770|5209": "2X y ambos anotarán - Sí",
"770|5210": "2X y ambos anotarán - No",
"770|5212": "X y ambos anotarán - No",
"7|15": "G1/G1",
"7|17": "G1/G2",
"7|18": "X/G1",
"7|20": "X/G2",
"7|21": "G2/G1",
"7|23": "G2/G2",
"926|3583": "G1/G1",
"926|3585": "G1/G2",
"926|3591": "G2/G2",
"939|3653": "G1",
"939|3654": "X",
"939|3655": "G2",
"940|3656": "1X",
"940|3657": "12",
"940|3658": "2X",
"95|1868": "{P} - G1",
"95|1869": "{P} - G2"
}